Eleição de 1996 em Coreaú
CARGO
|
PARTIDO
|
Nº
|
CANDIDATO
|
VOTOS
|
SITUAÇÃO
|
| PREFEITO | PMDB | 15 | LUIZ CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | 6,441 | ELEITO |
| PREFEITO | PSDB | 45 | FLORA MARIA TELES PINTO | 4,34 | NÃO ELEITO |
| VEREADOR | PMDB | 15608 | GERARDO AMADOR SAMPAIO | 331 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PSDB | 45611 | RAIMUNDO NONATO DE ALBUQUERQUE | 670 | ELEITO |
| VEREADOR | PMDB | 15610 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | 418 | ELEITO |
| VEREADOR | PMDB | 15619 | ANTONIO ANASTACIO TELES | 536 | ELEITO |
| VEREADOR | PPB | 11611 | ANTONIO MOREIRA GOMES | 48 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PSDB | 45604 | APARECIDO BASILIO CAVALCANTE | 308 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PMDB | 15601 | ARMANDO FONTENELE DE ALBUQUERQUE | 698 | ELEITO |
| VEREADOR | PSDB | 45610 | BENEDITO NERI AGUIAR | 585 | ELEITO |
| VEREADOR | PMDB | 15609 | FELIZARDO PARENTE DE AGUIAR | 254 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PSDB | 45645 | FRANCISCO BERNARDONE TELES PINTO | 622 | ELEITO |
| VEREADOR | PMDB | 15602 | FRANCISCO CAITANO DA FROTA | 82 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PSDB | 45613 | FRANCISCO EUDES DE LIMA | 238 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PMDB | 15615 | FRANCISCO GOMES XIMENES | 501 | ELEITO |
| VEREADOR | PMDB | 15633 | FRANCISCO IDELMOND DE ALBUQUERQUE | 251 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PSDB | 45603 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | 578 | ELEITO |
| VEREADOR | PPB | 11610 | SABINO CRISTINO DE ARAUJO | 674 | ELEITO |
| VEREADOR | PSDB | 45609 | JOSE ADISON GOMES ALBUQUERQUE | 402 | ELEITO |
| VEREADOR | PPB | 11613 | JOSE DE SOUSA ALBUQUERQUE | 352 | ELEITO POR MÉDIA |
| VEREADOR | PPB | 11630 | JOSE JERONIMO DE AZEVEDO | 52 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PSDB | 45622 | JOSE MENEZES SAMPAIO | 3 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PL | 22611 | JOSE OSVALDO DE ARAUJO | 467 | ELEITO |
| VEREADOR | PDT | 12611 | LUIZ CARLOS BELCHIOR TELES | 28 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PSDB | 45605 | LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENEZES | 287 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PSDB | 45612 | LUIZ RODRIGUES CAJADO | 134 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PMDB | 15611 | MANOEL FERREIRA DE AGUIAR | 747 | ELEITO |
| VEREADOR | PMDB | 15617 | MARIA ALDA DE CARVALHO | 204 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PMDB | 15666 | MARIA DAS GRA | 88 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PSDB | 45601 | MILTON GOMES CARMO | 400 | ELEITO POR MÉDIA |
| VEREADOR | PFL | 25666 | PAULO MOREIRA DE CARVALHO | 438 | ELEITO |
Fonte: TSE
Veja também
CoreaúUm comentário:
Coreaú de Verdade é o blog mais comentado de Coreaú. Curta nossa fan-page no Facebook e fique por dentro de todas as nossas postagens!
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Essa lista de candidatos a vereadores e prefeito mostra que as cartas em Coreaú não muda, como é que povo espera mudanças, pois saibam que se não mudar esse povo que está ai a décadas e não fazem nada, nos coreauense não veremos mudança nuca, pois está provado por A+B que nem os da Administração passada nem o da atual tem competência muito menos respeito pelos os cidadãos coreauense. ficadica!
ResponderExcluir