Eleição de 2000 em Coreaú
Veja na tabela abaixo o resultado da eleição de 2000 para Prefeito e Vereadores.| CARGO | PARTIDO | Nº | CANDIDATO | VOTOS | SITUAÇÃO |
| PREFEITO | PFL | 25 | PAULO MOREIRA DE CARVALHO | 779 | NÃO ELEITO |
| PREFEITO | PMDB | 15 | LUIZ CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | 4,624 | ELEITO |
| PREFEITO | PP | 11 | FRANCISCO CRISTINO MOREIRA | 3,035 | NÃO ELEITO |
| PREFEITO | PPS | 23 | FRANCISCO ANTÔNIO DE MENEZES CRISTINO | 3,042 | NÃO ELEITO |
| VEREADOR | PPS | 23112 | FRANCISCO HERMOGÊNIO DE AGUIAR | 111 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PTB | 14000 | RAIMUNDO DE QUEIROZ TELES | 0 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PPS | 23333 | MILTON GOMES CARMO | 472 | ELEITO |
| VEREADOR | PPS | 23666 | MARIA EDLEUZA XIMENES DA SILVA | 76 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PMDB | 15123 | ABDIAS FILHO XIMENES GOMES | 513 | ELEITO |
| VEREADOR | PMDB | 15610 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | 461 | ELEITO |
| VEREADOR | PPS | 23555 | ALDENOR CARNEIRO FILHO | 74 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PDT | 12222 | ANTÔNIO ANASTÁCIO TELES | 853 | ELEITO |
| VEREADOR | PP | 11222 | ANTONIO ERASMO DE ALBUQUERQUE | 272 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PMDB | 15615 | ANTÔNIO FÉLIX CARDOSO | 42 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PMDB | 15622 | ANTÔNIO KID'S DO NASCIMENTO SOUSA | 5 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PMDB | 15111 | ARMANDO FONTENELE DE ALBUQUERQUE | 807 | ELEITO |
| VEREADOR | PP | 11666 | BENEDITO NERI DE AGUIAR | 559 | ELEITO |
| VEREADOR | PMDB | 15112 | DAVI JONAS DE MEDEIROS | 360 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PT | 13333 | ERASMO DE SOUZA TABOSA | 280 | ELEITO POR MÉDIA |
| VEREADOR | PTB | 14444 | FRANCISCA ALVANI FERNANDES ALBUQUERQUE | 80 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PPS | 23123 | FRANCISCO ARIVALDO MOREIRA | 18 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PFL | 25444 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO NETO | 2 | NÃO ELEITO |
| VEREADOR | PDT | 12345 | FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE | 249 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PP | 11333 | SABINO CRISTINO DE ARAÚJO | 617 | ELEITO |
| VEREADOR | PPS | 23232 | FRANCISCO JADER DE ALBUQUERQUE | 13 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PFL | 25666 | FRANCISCO LEVIÉ DE SAMPAIO | 168 | NÃO ELEITO |
| VEREADOR | PPS | 23111 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | 513 | ELEITO |
| VEREADOR | PPS | 23444 | JOÃO AUCIMAR MACHADO | 307 | ELEITO |
| VEREADOR | PMDB | 15555 | JOSÉ ÁDISON GOMES DE ALBUQUERQUE | 422 | ELEITO POR MÉDIA |
| VEREADOR | PMDB | 15620 | JOSÉ DE SOUSA ALBUQUERQUE | 410 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PPS | 23222 | JOSÉ LEÔNIDAS FERREIRA | 138 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PP | 11555 | JOSÉ LOPES DE LIMA | 139 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PMDB | 15600 | JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO NETO | 171 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PMDB | 15608 | JOSÉ MENEZES DE SAMPAIO | 460 | ELEITO |
| VEREADOR | PPS | 23456 | JOSÉ MOREIRA DE ALBUQUERQUE | 478 | ELEITO |
| VEREADOR | PL | 22222 | JOSÉ OSVALDO DE ARAÚJO | 493 | ELEITO |
| VEREADOR | PPS | 23233 | LUIZ RODRIGUES CAJADO | 185 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PSDB | 45000 | MANOEL ANTONIO TELES DA ROCHA | 1 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PMDB | 15611 | MANUEL FERREIRA DE AGUIAR | 785 | ELEITO |
| VEREADOR | PFL | 25555 | MARIA ALDA DE CARVALHO | 2 | NÃO ELEITO |
Fonte: TSE
Veja também
Coreaú
Assinar:
Postar comentários (Atom)


0 Comentários:
Coreaú de Verdade é o blog mais comentado de Coreaú. Curta nossa fan-page no Facebook e fique por dentro de todas as nossas postagens!