Eleição de 2004 em Coreaú
Veja na tabela abaixo o resultado da eleição de 2004 para Prefeito e Vereadores
| CARGO | PARTIDO | Nº | CANDIDATO | VOTOS | SITUAÇÃO |
| PREFEITO | PFL | 25 | PAULO MOREIRA DE CARVALHO | 4,02 | NÃO ELEITO |
| PREFEITO | PRP | 44 | JOSÉ ADISON GOMES ALBUQUERQUE | 2,568 | NÃO ELEITO |
| PREFEITO | PSDB | 45 | FRANCISCO CRISTINO MOREIRA | 5,67 | ELEITO |
| VEREADOR | PRP | 44333 | FRANCISCO FILHO DE ALBUQUERQUE | 36 | NÃO ELEITO |
| VEREADOR | PMDB | 15111 | SELMA MARIA FONTENELE ALBUQUERQUE | 586 | ELEITO POR MÉDIA |
| VEREADOR | PC DO B | 65123 | SEBASTIAO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | 307 | NÃO ELEITO |
| VEREADOR | PMDB | 15123 | ABDIAS GOMES NETO | 207 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PRP | 44444 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | 508 | NÃO ELEITO |
| VEREADOR | PP | 11234 | ANTONIA REGINA FLAVIA CAVALCANTE XIMENES | 632 | ELEITO |
| VEREADOR | PDT | 12222 | ANTONIO ANASTÁCIO TELES | 693 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PSDB | 45123 | ANTONIO EDINO GOMES COUTINHO | 74 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PP | 11222 | ANTONIO ERASMO DE ALBUQUERQUE | 532 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PP | 11112 | ANTONIO MACHADO DE ALBUQUERQUE | 158 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PPS | 23444 | ANTONIO NERI DE AGUIAR | 0 | RENÚNCIA/FAL./CASSAÇÃO |
| VEREADOR | PPS | 23222 | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE | 357 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PMDB | 15555 | ANTONIO VALDENOR BRAGA DA SILVA | 125 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PRP | 44888 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | 171 | NÃO ELEITO |
| VEREADOR | PT | 13111 | BENEDITO GILSON RAMOS | 14 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PP | 11123 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO TELES | 204 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PT | 13333 | ERASMO DE SOUZA TABOSA | 336 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PTB | 14444 | FRANCISCA ALVANI FERNANDES ALBUQUERQUE | 92 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PTB | 14111 | FRANCISCO CAITANO DA FROTA | 48 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PP | 11111 | FRANCISCO CESAR AGUIAR XIMENES | 304 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PDT | 12345 | FRANCISCO DE ASSIS FONTENELE | 68 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PRP | 44222 | VANDA AZEVEDO MENEZES CARMO | 0 | RENÚNCIA/FAL./CASSAÇÃO |
| VEREADOR | PPS | 23333 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | 861 | ELEITO |
| VEREADOR | PSDB | 45444 | JOÃO AUCIMAR MACHADO | 742 | ELEITO |
| VEREADOR | PT | 13777 | JOAO MAGALHAES DE CARVALHO | 10 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PRP | 44555 | JOÃO PAULO PORTELA DE MENEZES | 123 | NÃO ELEITO |
| VEREADOR | PP | 11555 | JOSE LOPES DE LIMA | 199 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PSDB | 45555 | JOSÉ MENEZES DE SAMPAIO | 767 | ELEITO |
| VEREADOR | PSDB | 45678 | JOSÉ MOREIRA DE ALBUQUERQUE | 727 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PL | 22222 | JOSÉ OSVALDO DE ARAÚJO | 750 | ELEITO |
| VEREADOR | PPS | 23111 | LUCIANO ONOFRE DE AGUIAR | 65 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PRP | 44777 | MANOEL BRITO DE SOUZA | 20 | NÃO ELEITO |
| VEREADOR | PFL | 25555 | MANOEL VALDIR BARROS | 15 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PSDB | 45666 | MANUEL FERREIRA DE AGUIAR | 1,096 | ELEITO |
| VEREADOR | PTN | 19999 | MARIA ALDA DE CARVALHO | 11 | NÃO ELEITO |
| VEREADOR | PRP | 44123 | MARIA VERALUCIA RAFAEL NUNES FELIX | 4 | NÃO ELEITO |
| VEREADOR | PPS | 23456 | MILTON GOMES CARMO | 399 | ELEITO POR MÉDIA |
| VEREADOR | PT | 13456 | RAIMUNDO NONATO NETO | 31 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PP | 11244 | RUFINO AZEVEDO NETO | 2 | SUPLENTE |
| VEREADOR | PP | 11333 | SABINO CRISTINO DE ARAÚJO | 705 | ELEITO |
Fonte: TSE
Veja também
Coreaú
Assinar:
Postar comentários (Atom)


0 Comentários:
Coreaú de Verdade é o blog mais comentado de Coreaú. Curta nossa fan-page no Facebook e fique por dentro de todas as nossas postagens!