Eleição de 2012 em Coreaú
Veja na tabela abaixo o resultado da eleição de 2012 para Prefeito e Vereadores| CARGO | Nº | CANDIDATO | PARTIDO | SITUAÇÃO | VOTOS |
| PREFEITO | 45 | CARLOS RONER FELIX ALBUQUERQUE | PSDB | NÃO ELEITO | 7074 |
| PREFEITO | 40 | ERIKA FROTA MONTE COELHO CRISTINO | PSD | ELEITO | 7383 |
| VEREADOR | 23456 | ANTONIA REGINA FLÁVIA CAVALCANTE XIMENES | PPS | ELEITO POR QP | 1280 |
| VEREADOR | 45555 | JOSÉ MENEZES DE SAMPAIO | PSDB | ELEITO POR QP | 1209 |
| VEREADOR | 45666 | MANUEL FERREIRA DE AGUIAR | PSDB | ELEITO POR QP | 1179 |
| VEREADOR | 22222 | JOSÉ OSVALDO DE ARAÚJO | PR | ELEITO POR QP | 1140 |
| VEREADOR | 45222 | ANTONIO ERASMO DE ALBUQUERQUE | PSDB | ELEITO POR QP | 1042 |
| VEREADOR | 45444 | JOÃO AUCIOMAR MACHADO | PSDB | ELEITO POR MÉDIA | 976 |
| VEREADOR | 25444 | PAULO MOREIRA DE CARVALHO | DEM | SUPLENTE | 756 |
| VEREADOR | 15111 | SELMA MARIA FONTENELE ALBUQUERQUE | PMDB | SUPLENTE | 675 |
| VEREADOR | 45123 | ALBERTO MACHADO DA SILVA | PSDB | SUPLENTE | 153 |
| VEREADOR | 45678 | JOSÉ MOREIRA DE ALBUQUERQUE | PSDB | SUPLENTE | 148 |
| VEREADOR | 25888 | LUCIANO ONOFRE DE AGUIAR | DEM | SUPLENTE | 69 |
| VEREADOR | 45111 | NAGELA NUNES PINTO MORAIS | PSDB | SUPLENTE | 13 |
| VEREADOR | 15666 | MARIA CLAUDETE PRADO DE CARVALHO | PMDB | SUPLENTE | 2 |
| VEREADOR | 23333 | RICARDO ELIEZER DE AGUIAR | PPS | SUPLENTE | 0 |
| VEREADOR | 45100 | CARLA BIATRIZ ALBUQUERQUE DE MENEZES | PSDB | SUPLENTE | 0 |
| VEREADOR | 12222 | ANTONIO ANASTÁCIO TELES | PDT | ELEITO POR QP | 1201 |
| VEREADOR | 40000 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | PSB | ELEITO POR QP | 1142 |
| VEREADOR | 11111 | SABINO CRISTINO DE ARAÚJO | PP | ELEITO POR QP | 1116 |
| VEREADOR | 10000 | ALDENOR CARNEIRO FILHO | PRB | SUPLENTE | 967 |
| VEREADOR | 40111 | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE | PSB | SUPLENTE | 432 |
| VEREADOR | 17123 | TIAGO CLÁUDIO ARAÚJO DE OLIVEIRA | PSL | SUPLENTE | 166 |
| VEREADOR | 13456 | MARCELO ÂNGELO DE LIMA | PT | SUPLENTE | 158 |
| VEREADOR | 13123 | BENEDITO GILSON RAMOS | PT | SUPLENTE | 24 |
| VEREADOR | 12345 | MÔNICA ALBUQUERQUE TELES | PDT | SUPLENTE | 11 |
| VEREADOR | 40222 | SOCORRO MARIA ALBUQUERQUE | PSB | SUPLENTE | 10 |
| VEREADOR | 14567 | FRANCISCA ALVANI FERNANDES ALBUQUERQUE | PTB | SUPLENTE | 2 |
| VEREADOR | 17000 | ROSA MARIA ARAÚJO OLIVEIRA | PSL | SUPLENTE | 1 |
| VEREADOR | 55555 | ERIKA FROTA MONTE COÊLHO CRISTINO | PSD | NO ELEITO | 0 |
| VEREADOR | 40123 | MILTON GOMES CARMO | PSB | NÃO ELEITO | 0 |
Veja também
Coreaú
Assinar:
Postar comentários (Atom)


0 Comentários:
Coreaú de Verdade é o blog mais comentado de Coreaú. Curta nossa fan-page no Facebook e fique por dentro de todas as nossas postagens!